Caracteristici Fizice şi Performanţe | |
| DIMENSIUNI FIZICE | 5″ L x 1″ Î x 3″ A (12,5 x 3 x 7,5 cm) |
|---|---|
| GREUTATE | 10 oz (283 g) |
| REZISTENŢĂ LA APĂ | IPX7 |
Caracteristici de comutare digitală | |
| NUMĂRI DE COMUTĂRI IEŞIRE | 6 |
|---|---|
| NUMĂR MAXIM AMPERI PER COMUTARE IEŞIRE | 30 amps |
| NUMĂR TOTAL MAXIM DE AMPERI | 100 amps |
| NUMĂR DE INTRĂRI PRIN CABLU | 2 |
| NUMĂRUL MAXIM DE CONTROLERE* PENTRU ASOCIEREA CU UN DISPOZITIV POWERSWITCH *CONTROLERUL ESTE DEFINIT DE SMARTPHONE-UL UTILIZATORULUI, DE DISPOZITIVUL MOBIL SAU DE NAVIGATORUL COMPATIBIL GARMIN (COMERCIALIZAT SEPARAT) | 4 |
| NUMĂRUL MAXIM DE DISPOZITIVE POWERSWITCH PENTRU ASOCIEREA CU UN CONTROLER *CONTROLERUL ESTE DEFINIT DE SMARTPHONE-UL UTILIZATORULUI, DE DISPOZITIVUL MOBIL SAU DE NAVIGATORUL COMPATIBIL GARMIN (COMERCIALIZAT SEPARAT) | 4 |












